<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByTheSea &#187; benidorm</title>
	<atom:link href="http://bythesea.es/tag/benidorm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bythesea.es</link>
	<description>Housing &#38; Services, Costa Blanca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tram nochador, Alicante-El Campello-Benidorm</title>
		<link>http://bythesea.es/2009/07/19/tram-nochador-alicante-el-campello-benidorm/</link>
		<comments>http://bythesea.es/2009/07/19/tram-nochador-alicante-el-campello-benidorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bythesea</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[El Campello]]></category>
		<category><![CDATA[Tram Nochador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bythesea.es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Genieten van de warme mediterrane nachten en veilig naar huis, de tram nochador rijdt deze zomer weer! Wegens groot succes rijdt de Nochador, de nacht tram die Alicante met El Campello en Benidorm verbindt, rijdt dit jaar weer vanaf 2 juli tot 12 september elke donderdag, vrijdag en zaterdag nacht. De tram rijdt ieder half [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genieten van de warme mediterrane nachten en veilig naar huis, de tram nochador rijdt deze zomer weer!</p>
<p>Wegens groot succes rijdt de Nochador, de nacht tram die Alicante met El Campello en Benidorm verbindt, rijdt dit jaar weer vanaf 2 juli tot 12 september elke donderdag, vrijdag en zaterdag nacht.</p>
<p>De tram rijdt ieder half uur langs de gehele kust tussen Alicante station Puerto del Mar tot El Campello. Twee keer per nacht rijdt de tram nochador naar station Benidorm.</p>
<p>Meer informatie op onze website<a href="http://vivirenlacosta.com/general/tram-nochador-van-alicante-el-campello-benidorm-en-terug/" target="_blank"> www.wonenaanhetstrand.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bythesea.es/2009/07/19/tram-nochador-alicante-el-campello-benidorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afvaarttijden van de boot naar Tabarca</title>
		<link>http://bythesea.es/2009/07/05/boat-schedules-to-the-tabarca-islandhorarios-de-verano-isla-de-tabarcaafvaarttijden-van-de-boot-naar-tabarca/</link>
		<comments>http://bythesea.es/2009/07/05/boat-schedules-to-the-tabarca-islandhorarios-de-verano-isla-de-tabarcaafvaarttijden-van-de-boot-naar-tabarca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bythesea</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[santa pola]]></category>
		<category><![CDATA[tabarca]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bythesea.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Het eiland Tabarca ook bekend als “isla Plana” of nieuw Tabarca is het enige bewoonde eiland van deelstaat Valencia. Er wonen gedurende het jaar gemiddeld 30 mensen, de bewoners houden zich vooral bezig met activiteiten die verband houden met het toerisme en de visserij. Dit kleine eiland waarvan de afmetingen ongeveer 1800 meter lang en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het eiland Tabarca ook bekend als “isla Plana” of nieuw Tabarca is het enige bewoonde eiland van deelstaat Valencia. Er wonen gedurende het jaar gemiddeld 30 mensen, de bewoners houden zich vooral bezig met activiteiten die verband houden met het toerisme en de visserij.</p>
<p>Dit kleine eiland waarvan de afmetingen ongeveer 1800 meter lang en 400 meter breed zijn, biedt bezoekers de gelegenheid om te genieten van een rijke keuken op basis van de lokale producten van de zee. Lekker slenteren in dit kleine vissersdorp dat nog steeds een deel van haar verdedigingsmuur uit de achttiende eeuw bezit.  Genieten van het heldere water en van de schone stranden met de mogelijkheid om zich de verschillende vissen en andere waterdieren te aanschouwen die dit natuurreservaat rijk is.</p>
<p>Het eiland is gemakkelijk te bereiken vanuit verschillende havens in de provincie Alicante:<br />
<strong>De haven van Alicante<br />
De haven van Santa Pola<br />
De haven van Torrevieja<br />
De haven van Benidorm</strong></p>
<p><strong><a href="http://vivirenlacosta.com/turist-informacion/afvaarttijden-van-de-boot-naar-tabarca/" target="_blank">Meer informatie en foto´s vindt je op onze website www.wonenaanhetstrand.nl</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bythesea.es/2009/07/05/boat-schedules-to-the-tabarca-islandhorarios-de-verano-isla-de-tabarcaafvaarttijden-van-de-boot-naar-tabarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
